| 9 | 10 | 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Út | Míče | BOSU | Kruhový trénink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St | Trénink přípravka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čt | Cvičení seniorů | Trénink aerobiku | TRX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pá | Problémové partie | Trénink aerobiku | Děti na startu | BOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So | Power Jóga | Fitnessdance Radek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ne | Jóga www.jojoga.cz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cvičení je plně obsazeno
Cvičení má volnou kapacitu
Pronájem sálu externím lektorem
Rezervovaná hodina přihlášení


.jpg)